Наименование работ | 1 т | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т |
поиск неисправностей гидрооборудования | от 7 800 | от 9 100 | от 10 400 | от 11 050 | от 13 000 |
ремонт ГЦ подъёма стрелы (манипулятора до 5ти тонн) | от 12 000 | от 14 000 | от 16 000 | от 17 000 | от 20 000 |
ремонт ГЦ подъёма стрелы (манипулятора свыше 5ти тонн) | от 19 200 | от 22 400 | от 25 600 | от 27 200 | от 32 000 |
ремонт ГЦ подъёма стрелы (манипулятора свыше 8ти тонн) | от 24 000 | от 28 000 | от 32 000 | от 34 000 | от 40 000 |
ремонт ГЦ опоры (манипулятора до 5ти тонн) | от 9 000 | от 10 500 | от 12 000 | от 12 750 | от 15 000 |
ремонт ГЦ опоры (манипулятора свыше 5ти тонн) | от 13 680 | от 15 960 | от 18 240 | от 19 380 | от 22 800 |
замена каната выдвижения,задвижения стрелы (манипулятора до 5 тонн, плюс 10% за каждую дополнительную вставку) | от 28 800 | от 33 600 | от 38 400 | от 40 800 | от 48 000 |
замена каната выдвижения,задвижения стрелы (манипулятора свыше 5 тонн, плюс 10% за каждую дополнительную вставку) | от 36 000 | от 42 000 | от 48 000 | от 51 000 | от 60 000 |
замена каната выдвижения,задвижения стрелы (манипулятора свыше 8 тонн, плюс 10% за каждую дополнительную вставку) | от 44 400 | от 51 800 | от 59 200 | от 62 900 | от 74 000 |
ремонт ГЦ телескопирования стрелы (манипулятора до 5ти тонн двухштоковый) | от 36 000 | от 42 000 | от 48 000 | от 51 000 | от 60 000 |
ремонт ГЦ телескопирования стрелы (манипулятора до 5ти тонн трёхштоковый) | от 48 480 | от 56 560 | от 64 640 | от 68 680 | от 80 800 |
ремонт ГЦ телескопирования стрелы (манипулятора свыше 5ти тонн двухштоковый) | от 54 000 | от 63 000 | от 72 000 | от 76 500 | от 90 000 |
ремонт ГЦ телескопирования стрелы (манипулятора свыше 5ти тонн трёхштоковый) | от 66 000 | от 77 000 | от 88 000 | от 93 500 | от 110 000 |
замена фильтра (манипулятора свыше 5 тонн и автокрана) | от 4 800 | от 5 600 | от 6 400 | от 6 800 | от 8 000 |
замена фильтра (манипулятора до 5ти тонн) | от 1 680 | от 1 960 | от 2 240 | от 2 380 | от 2 800 |
Наши специалисты всегда на связи по телефону
Нашим мастерам под силу даже самый сложный ремонт
Наши специалисты готовы выехать и произвести ремонт "в полях"
Постоянное наличие на складе запасных частей для спецтехники
Нет возможности приобрести нужную запчасть? Мы можем ее изготовить
Компания «РК УРАЛ» в Екатеринбурге занимается ремонтом и обслуживанием краново-манипуляторных установок (КМУ) китайского производства. Мы предлагаем широкий спектр услуг по диагностике, ремонту и монтажу КМУ различных марок, включая XCMG, Kanglim и другие.
КМУ китайского производства – это доступная по цене альтернатива импортным и отечественным аналогам. Они широко используются в строительной, коммунальной и других отраслях для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. КМУ китайского производства, такие как XCMG и Kanglim, отличаются хорошей грузоподъемностью и функциональностью. Однако, как и любая другая техника, они требуют регулярного технического обслуживания и своевременного ремонта.
«РК УРАЛ» – ваш надежный партнер в сфере ремонта и обслуживания КМУ китайского производства!
Мы гарантируем высокое качество работ, оперативность и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Вы можете ознакомиться с полным перечнем наших услуг, фото выполненных работ и ценами на нашем сайте или связаться с нами по телефону.
Техника не на ходу? Нет возможности приехать в сервис? Не хотите покидать объект?
Наши мастера осуществляют ремонт на объекте заказчика и в "полевых" условиях.
Чтобы вызвать мастера, позвоните по номеру + 7 962 340 16 74 или оставьте заявку.
Сообщение успешно отправлено
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: